Úvodní stránka>Aktuality>Výsledky týmů mládeže 8.-11.6.2017 a konečné tabulky

Zpracován přehled výsledků posledních utkání mládežnických celků. Aktualizováno průběžně dle odehraných zápasů. Detailnější oficiální soutěžní údaje FAČR (rozpisy, delegace, výsledky, tabulky, statistiky aj.) jsou formou odkazů uvedeny na podstránkách jednotlivých mládežnických celků.

 

U19

Sezóna ukončena , konečná zabulka Moravsko Slezské dorostencké ligy SCM:

#KlubZVRPSBP+P-
1. Frýdek-Místek 26 20 0 6 83:23 60 0 0
2. Prostějov 26 18 2 6 79:26 56 0 0
3. Třinec 26 17 5 4 58:28 56 0 0
4. Kroměříž 26 17 3 6 63:36 54 0 0
5. Znojmo 26 14 5 7 68:34 47 0 0
6. Líšeň 26 13 7 6 45:27 46 0 0
7. Slovácko B 26 11 6 9 51:41 39 0 0
8. Vítkovice 26 11 5 10 48:48 38 0 0
9. Hodonín 26 11 3 12 61:72 36 0 0
10. Přerov 26 7 1 18 35:87 22 0 0
11. HFK Olomouc 26 5 6 15 33:56 21 0 0
12. Šumperk 26 4 5 17 44:74 17 0 0
13. Vyškov 26 4 4 18 20:84 16 0 0
14. Sparta Brno 26 2 4 20 12:64 10 0 0

         

U17

Čtvrtek 8. 6. 2017 15:00

Rozhodčí: Hudec Martin - Horváth Antonín, Klučka Vít.

 

Podzim 2016 základní část - tabulka 1.LIGY SpSM před rozdělením na TOP a SPODNÍ:

#KlubZVRPSBP+P-
1. Sigma Olomouc 18 15 2 1 74:18 47 0 0
2. Ostrava 18 15 0 3 78:15 45 0 0
3. Brno 18 14 1 3 57:20 43 0 0
4. Slovácko 18 13 1 4 52:27 40 0 0
5. MFK Frýdek-Místek, a.s. 18 12 2 4 51:32 38 0 0
6. Jihlava 18 11 3 4 52:22 36 0 0
7. Opava 18 11 2 5 44:20 35 0 0
8. Karviná 18 8 4 6 51:29 28 0 0
9. Vítkovice 18 8 2 8 41:26 26 0 0
  ------------------------                
10. Zlín 18 6 7 5 28:16 25 0 0
11. Třinec 18 7 2 9 34:37 23 0 0
12. Líšeň 18 6 2 10 27:40 20 0 0
13. Prostějov 18 6 1 11 41:55 19 0 0
14. Znojmo 18 5 2 11 28:66 17 0 0
15. Kroměříž 18 4 2 12 15:59 14 0 0
16. Hlučín 18 3 1 14 16:56 10 0 0
17. HFK Olomouc 18 2 3 13 12:43 9 0 0
18. Vyškov 18 2 3 13 29:85 9 0 0
19. Hodonín 18 2 2 14 17:81 8 0 0

 

Jaro 2017 1.LIGA SpSM - skupina SPODNÍ - konečná tabulka:

#KlubZVRPSBP+P-
10. Zlín 18 14 1 3 61:16 43 0 0
11. Líšeň 18 12 2 4 57:23 38 0 0
12. Prostějov 18 10 3 5 43:21 33 0 0
13. Třinec 18 10 3 5 40:26 33 0 0
14. Hodonín 18 6 4 8 25:39 22 0 0
15. Vyškov 18 6 2 10 25:56 20 0 0
16. HFK Olomouc 18 5 4 9 20:28 19 0 0
17. Kroměříž 18 4 5 9 21:40 17 0 0
18. Znojmo 18 4 3 11 26:49 15 0 0
19. Hlučín 18 3 5 10 21:41 14 0 0

 

Jaro 2017 1.LIGA SpSM skupina TOP - konečná tabulka:

#KlubZVRPSBP+P-
1. Olomouc 16 13 1 2 39:13 40 0 0
2. Ostrava 16 11 3 2 28:10 36 0 0
3. Brno 16 9 3 4 44:20 30 0 0
4. Slovácko 16 8 3 5 27:20 27 0 0
5. Jihlava 16 8 2 6 23:24 26 0 0
6. Opava 16 4 4 8 25:33 16 0 0
7. Karviná 16 5 1 10 16:24 16 0 0
8. MFK Frýdek-Místek, a.s. 16 3 2 11 16:48 11 0 0
9. Vítkovice 16 1 1 14 13:39 4 0 0

 

U16

Čtvrtek 8. 6. 2017 17:00

Rozhodčí: Horváth Antonín - Hudec Martin, Klučka Vít.

 

Podzim 2016 základní část - tabulka 1.LIGY SpSM před rozdělením na TOP a SPODNÍ (dělilo se ale podle tabulky kategorie U17 výše).

#KlubZVRPSBP+P-
1. Ostrava 18 14 3 1 65:13 45 0 0
2. Brno 18 14 2 2 91:27 44 0 0
3. MFK Frýdek-Místek, a.s. 18 13 4 1 62:9 43 0 0
4. Sigma Olomouc 18 13 2 3 53:14 41 0 0
5. Prostějov 18 12 3 3 54:21 39 0 0
6. Jihlava 18 11 2 5 67:29 35 0 0
7. Opava 18 10 4 4 53:26 34 0 0
8. Zlín 18 10 2 6 41:25 32 0 0
9. Slovácko 18 9 3 6 51:29 30 0 0
10. Líšeň 18 8 2 8 54:39 26 0 0
11. Karviná 18 7 3 8 44:36 24 0 0
12. Vítkovice 18 7 2 9 37:32 23 0 0
13. Hodonín 18 5 3 10 19:45 18 0 0
14. Hlučín 18 5 1 12 32:58 16 0 0
15. Třinec 18 4 3 11 25:54 15 0 0
16. Znojmo 18 3 1 14 12:97 10 0 0
17. Kroměříž 18 2 2 14 21:53 8 0 0
18. HFK Olomouc 18 2 1 15 21:51 7 0 0
19. Vyškov 18 0 1 17 8:152 1 0 0

 

Jaro 2017 1.LIGA SpSM skupina SPODNÍ - konečná tabulka:

#KlubZVRPSBP+P-
10. Prostějov 18 16 2 0 64:13 50 0 0
11. Líšeň 18 12 4 2 61:11 40 0 0
12. Zlín 18 11 1 6 47:15 34 0 0
13. Třinec 18 8 4 6 53:24 28 0 0
14. Hlučín 18 8 3 7 49:27 27 0 0
15. HFK Olomouc 18 7 4 7 44:41 25 0 0
16. Hodonín 18 6 3 9 38:34 21 0 0
17. Kroměříž 18 5 4 9 15:32 19 0 0
18. Znojmo 18 3 3 12 14:71 12 0 0
19. Vyškov 18 0 0 18 13:130 0 0 0

 

Jaro 2017 1.LIGA SpSM skupina TOP - konečná tabulka:

#KlubZVRPSBP+P-
1. Olomouc 16 9 4 3 35:17 31 0 0
2. Ostrava 16 9 4 3 36:19 31 0 0
3. Brno 16 7 6 3 34:20 27 0 0
4. Opava 16 6 7 3 33:25 25 0 0
5. Slovácko 16 8 0 8 32:38 24 0 0
6. MFK Frýdek-Místek, a.s. 16 5 6 5 21:22 21 0 0
7. Jihlava 16 5 3 8 31:32 18 0 0
8. Karviná 16 4 4 8 21:36 16 0 0
9. Vítkovice 16 1 2 13 13:47 5 0 0

   

U15

Sezóna ukončena, konečná zabulka 2.LIGY St.žáků SpSM:

#KlubZVRPSBP+P-
1. Hodonín 28 20 3 5 92:46 63 0 0
2. Líšeň 28 19 5 4 100:26 62 0 0
3. Znojmo 28 18 3 7 99:35 57 0 0
4. Sparta Brno 28 17 4 7 103:41 55 0 0
5. Třebíč 28 12 1 15 124:100 37 0 0
6. Kroměříž 28 11 1 16 73:76 34 0 0
7. Havlíčkův Brod 28 4 1 23 37:103 13 0 0
8. Vyškov 28 2 0 26 17:218 6 0 0

 

U14

Sezóna ukončena, konečná zabulka 2.LIGY St.žáků SpSM:  
       
#KlubZVRPSBP+P-
1. Znojmo 28 25 2 1 168:31 77 0 0
2. Sparta Brno 28 22 1 5 117:35 67 0 0
3. Hodonín 28 16 3 9 99:62 51 0 0
4. Líšeň 28 13 6 9 68:61 45 0 0
5. Kroměříž 28 6 6 16 50:82 24 0 0
6. Vyškov 28 7 3 18 54:103 24 0 0
7. Třebíč 28 6 3 19 61:158 21 0 0
8. Havlíčkův Brod 28 4 2 22 35:120 14 0 0

  

U13

Sezóna ukončena, konečná zabulka 1.LIGY Ml.žáků SpSM:

#KlubZVRPSBP+P-
1. Olomouc 26 24 1 1 326:52 73 0 0
2. Zlín 26 21 0 5 294:74 63 0 0
3. Zbrojovka Brno 26 21 0 5 276:106 63 0 0
4. Hodonín 26 19 0 7 190:72 57 0 0
5. Jihlava 26 17 1 8 248:96 52 0 0
6. Slovácko 26 15 1 10 225:172 46 0 0
7. Sparta Brno 26 14 1 11 160:123 43 0 0
8. Kroměříž 26 14 0 12 172:174 42 0 0
9. Znojmo 26 13 2 11 152:132 41 0 0
10. Třebíč 26 5 1 20 115:262 16 0 0
11. Líšeň 26 5 0 21 76:252 15 0 0
12. Prostějov 26 4 1 21 79:208 13 0 0
13. Havlíčkův Brod 26 4 0 22 70:361 12 0 0
14. Vyškov 26 2 0 24 61:360 6 0 0

  

U12

Sezóna ukončena, konečná zabulka 1.LIGY Ml.žáků SpSM:                                                              

#KlubZVRPSBP+P-
1. Zbrojovka Brno 26 22 1 3 267:116 67 0 0
2. Olomouc 26 21 0 5 280:101 63 0 0
3. Jihlava 26 18 2 6 309:154 56 0 0
4. Líšeň 26 18 1 7 139:121 55 0 0
5. Slovácko 26 17 2 7 247:118 53 0 0
6. Zlín 26 15 1 10 222:130 46 0 0
7. Hodonín 26 14 1 11 165:136 43 0 0
8. Prostějov 26 14 0 12 168:119 42 0 0
9. Vyškov 26 13 3 10 110:116 42 0 0
10. Znojmo 26 8 1 17 112:191 25 0 0
11. Kroměříž 26 5 0 21 89:204 15 0 0
12. Sparta Brno 26 4 2 20 100:260 14 0 0
13. Havlíčkův Brod 26 3 1 22 98:296 10 0 0
14. Třebíč 26 2 1 23 111:355 7 0 0