Úvodní stránka>Aktuality>Výsledky týmů mládeže 6.-10.11.2019 a podzimní tabulky

Zpracován přehled výsledků posledních utkání mládežnických celků. Aktualizováno průběžně dle odehraných zápasů. Detailnější oficiální soutěžní údaje FAČR (rozpisy, delegace, výsledky, tabulky, statistiky aj.) jsou formou odkazů uvedeny na podstránkách jednotlivých mládežnických celků.

Dále je také veden mládežnický Facebook  HANÁCKÁ SLÁVIA MLÁDEŽ. Odkaz je umístěn trvale na našich webových stránkách http://www.hanackaslavia.cz/facebook, na hlavní stránce je to přes záložku Media/Facebook.....

 

U19 - STARŠÍ DOROST "A" Moravsko-Slezská Dorostenecká Liga (2.liga staršího dorostu)

Středa 6. 11. 2019 12:30

Rozhodčí: Revaj Jakub - Fryč Lukáš, Godfryd Jan.

 

Neděle 10. 11. 2019 10:30

Rozhodčí: Šimoník David - Vlk Ondřej, Liška Petr.           

#KlubZ   V  P   Skore  B
1. Jihlava 15 12 0 3 48:19 36
2. Frýdek-Místek 15 11 2 2 35:13 35
3. Baník Ostrava B 15 10 2 3 47:13 32
4. Hlučín 15 10 1 4 35:23 31
5. Slovácko B 15 8 3 4 32:16 27
6. Zbrojovka Brno B 15 8 2 5 43:33 26
7. Zlín B 15 8 2 5 35:31 26
8. Třinec 15 6 2 7 27:21 20
9. Líšeň 15 6 2 7 23:24 20
10. Sigma Olomouc B   15 6 1 8 39:23 19
11. Vítkovice 15 5 4 6 27:27 19
12. Prostějov 15 3 6 6 15:28 15
13. Kroměříž 15 4 2 9 22:41 14
14. Znojmo 15 3 3 9 20:33 12
15. Blansko 15 2 2 11 15:54 8
16. Uničov 15 0 2 13 10:74 2

 

U17 - MLADŠÍ DOROST "A" Moravsko-Slezská Dorostenecká Liga (2.liga mladšího dorostu)

Sobota 9. 11. 2019 14:15

Rozhodčí: Krupa Jan - Vranay Vojtěch, Sivera Jan.

#KlubZ   V  P  Skore  B
1. Opava B 15 12 2 1 62:18 38
2. HFK Olomouc 15 9 6 0 34:9 33
3. Přerov 15 10 1 4 58:25 31
4. Nový Jičín 15 7 6 2 44:18 27
5. Šumperk 15 8 2 5 45:33 26
6. Valašské Meziříčí   15 8 2 5 39:28 26
7. Prostějov B 15 8 2 5 28:20 26
8. Vítkovice B 15 7 4 4 50:27 25
9. Karviná B 15 7 3 5 40:36 24
10. Hranice 15 6 2 7 24:32 20
11. Třinec B 15 5 3 7 21:26 18
12. Frýdek-Místek B 15 5 2 8 32:28 17
13. Vsetín 15 4 4 7 30:38 16
14. Kroměříž B 15 2 0 13 15:72 6
15. Stará Bělá 15 1 1 13 15:74 4
16. Havířov 15 1 0 14 22:75 3

 

U15 - STARŠÍ ŽÁCI Moravsko-Slezská Žákovská Divize U15 (2.liga starších žáků U15)

Neděle 10. 11. 2019 10:00

Rozhodčí: Zapletal Jan - Vychodil Michal, Závojský Oldřich.     

#KlubZ   V  R  P   Skore B
1. Sparta Brno 13 11 0 2 72:17 33
2. Znojmo 13 9 1 3 46:15 28
3. Líšeň 13 9 1 3 42:18 28
4. Kroměříž 13 9 1 3 42:26 28
5. FŠ Třebíč 13 5 2 6 37:32 17
6. Vyškov 13 5 1 7 37:31 16
7. Žďár n.S. 13 5 0 8 18:44 15
8. Havlíčkův Brod   13 4 1 8 27:48 13
9. HFK Olomouc 13 2 1 10 11:40 7
10. Boskovice 13 2 0 11 17:78 6

            

U14 - STARŠÍ ŽÁCI Moravsko-Slezská Žákovská Divize U14 (2.liga starších žáků U14)

Neděle 10. 11. 2019 12:00

Rozhodčí: Vychodil Michal - Zapleta l Jan, Závojský Oldřich.

#KlubZ   V  PSkore  B
1. Kroměříž 13 12 1 0 81:9 37
2. FŠ Třebíč 13 11 1 1 70:29 34
3. Žďár n.S. 13 8 1 4 90:33 25
4. Vyškov 13 6 2 5 64:37 20
5. Znojmo 13 6 2 5 37:30 20
6. Sparta Brno 13 6 1 6 40:37 19
7. Líšeň 13 6 0 7 45:43 18
8. Havlíčkův Brod  13 3 0 10 28:97 9
9. HFK Olomouc 13 3 0 10 17:88 9
10. Boskovice 13 0 0 13 10:79 0

 

U13 - MLADŠÍ ŽÁCI LIGA SpSM U13 JIH (1.liga mladších žáků)

Sobota 9. 11. 2019 15:00

Rozhodčí: Vachutka Dušan.          

#KlubZ   V  R  P    Skore  B
1. Slovácko 14 13 0 1 170:40 39
2. Hodonín 14 12 1 1 120:25 37
3. Zbrojovka Brno   14 11 1 2 163:32 34
4. Sparta Brno 14 9 1 4 106:56 28
5. Znojmo 14 7 4 3 76:40 25
6. Jihlava 14 8 0 6 119:66 24
7. Kroměříž 14 8 0 6 87:75 24
8. Vyškov 14 7 2 5 100:62 23
9. Zlín 14 7 0 7 119:53 21
10. Prostějov 14 5 2 7 76:95 17
11. Žďár n.S. 14 5 0 9 69:118 15
12. FŠ Třebíč 14 3 0 11 65:194 9
13. Líšeň 14 2 2 10 42:105 8
14. Havlíčkův Brod 14 1 0 13 42:217 3
15. Boskovice 14 0 1 13 37:213 1

 

U12 - MLADŠÍ ŽÁCI LIGA SpSM U12 JIH (1.liga mladších žáků)