Úvodní stránka>Aktuality>Tabulky mládežnických týmů - podzim 2016

Zpracován přehled tabulek mládežnických celků za podzim 2016. Detailnější oficiální soutěžní údaje FAČR (rozpisy, delegace, výsledky, průběžné tabulky, statistiky aj.) jsou formou odkazů uvedeny na podstránkách jednotlivých mládežnických celků.

    

U19 MSDL - Moravsko-slezská dorostenecká liga (2.liga staršího dorostu ČR)

#KlubZVRPSBP+P-
1. MFK Frýdek-Místek 13 10 0 3 44:10 30 0 0
2. Třinec 13 9 2 2 25:15 29 0 0
3. Prostějov 13 9 1 3 40:14 28 0 0
4. Kroměříž 13 7 3 3 34:19 24 0 0
5. Líšeň 13 7 3 3 18:14 24 0 0
6. Znojmo 13 7 2 4 37:22 23 0 0
7. Slovácko 13 6 3 4 24:22 21 0 0
8. Vítkovice 13 5 3 5 20:20 18 0 0
9. Hodonín 13 6 0 7 27:39 18 0 0
10. HFK Olomouc 13 4 2 7 22:27 14 0 0
11. Přerov 13 4 1 8 20:38 13 0 0
12. Šumperk 13 3 0 10 23:29 9 0 0
13. Sparta Brno 13 2 1 10 9:32 7 0 0
14. Vyškov 13 1 1 11 9:51 4 0 0

 

U17 LIGA SCM - Sportovních Center Mládeže kategorie U17 (1.liga mladšího dorostu ČR)

#KlubZVRPSBP+P-
1. Sigma Olomouc 17 14 2 1 64:17 44 0 0
2. FC Baník Ostrava 17 14 0 3 75:15 42 0 0
3. Zbrojovka Brno 17 13 1 3 50:20 40 0 0
4. Slovácko 17 13 0 4 51:26 39 0 0
5. MFK Frýdek-Místek 18 12 2 4 51:32 38 0 0
6. Opava 17 11 1 5 42:18 34 0 0
7. Jihlava 17 10 3 4 46:22 33 0 0
8. Karviná 17 8 3 6 49:27 27 0 0
9. Zlín 17 6 6 5 27:15 24 0 0
10. Vítkovice 17 7 2 8 34:24 23 0 0
11. Třinec 17 7 2 8 34:34 23 0 0
12. Líšeň 18 6 2 10 27:40 20 0 0
13. Prostějov 17 6 1 10 39:48 19 0 0
14. Znojmo 17 5 2 10 28:59 17 0 0
15. Kroměříž 18 4 2 12 15:59 14 0 0
16. Hlučín 17 3 1 13 16:50 10 0 0
17. HFK Olomouc 17 2 3 12 12:42 9 0 0
18. Vyškov 17 2 3 12 28:75 9 0 0
19. Hodonín 17 1 2 14 16:81 5 0 0

 

U16 LIGA SCM - Sportovních Center Mládeže kategorie U16 (1.liga mladšího dorostu ČR)

#KlubZVRPSBP+P-
1. MFK Frýdek-Místek 18 13 4 1 62:9 43 0 0
2. FC Baník Ostrava 17 13 3 1 60:13 42 0 0
3. Zbrojovka Brno 17 13 2 2 79:27 41 0 0
4. Sigma Olomouc 17 12 2 3 47:14 38 0 0
5. Prostějov 17 11 3 3 52:21 36 0 0
6. Opava 17 10 3 4 50:23 33 0 0
7. Jihlava 17 10 2 5 63:28 32 0 0
8. Slovácko 17 9 3 5 49:26 30 0 0
9. Zlín 17 9 2 6 38:23 29 0 0
10. Líšeň 18 8 2 8 54:39 26 0 0
11. Karviná 17 7 2 8 41:33 23 0 0
12. Vítkovice 17 7 2 8 37:30 23 0 0
13. Hlučín 17 5 1 11 31:54 16 0 0
14. Třinec 17 4 3 10 25:49 15 0 0
15. Hodonín 17 4 3 10 16:45 15 0 0
16. Znojmo 17 3 1 13 12:85 10 0 0
17. Kroměříž 18 2 2 14 21:53 8 0 0
18. HFK Olomouc 17 2 1 14 21:48 7 0 0
19. Vyškov 17 0 1 16 8:146 1 0 0

 

U15 LIGA SpSM - Sportovních Středisek Mládeže kategorie U15 JIH (2.liga starších žáků ČR)

 KlubZVRPSBP+P-
1. Sparta Brno 14 10 3 1 71:20 33 0 0
2. Hodonín 14 10 1 3 42:24 31 0 0
3. Líšeň 14 8 5 1 59:19 29 0 0
4. Znojmo 14 7 3 4 46:22 24 0 0
5. Třebíč 14 7 1 6 80:46 22 0 0
6. Kroměříž 14 3 1 10 31:44 10 0 0
7. Havlíčkův Brod 14 2 0 12 16:57 6 0 0
8. Vyškov 14 2 0 12 11:124 6 0 0

 

U14 LIGA SpSM - Sportovních Středisek Mládeže kategorie U14 JIH (2.liga starších žáků ČR)

#KlubZVRPSBP+P-
1. Znojmo 14 14 0 0 101:9 42 0 0
2. Sparta Brno 14 10 1 3 53:20 31 0 0
3. Líšeň 14 6 3 5 36:37 21 0 0
4. Hodonín 14 6 2 6 40:38 20 0 0
5. Vyškov 14 6 1 7 36:40 19 0 0
6. Kroměříž 14 3 2 9 25:46 11 0 0
7. Třebíč 14 3 2 9 32:86 11 0 0
8. Havlíčkův Brod 14 2 1 11 14:61 7 0 0

 

U13 LIGA SpSM - Sportovních Středisek Mládeže kategorie U13 JIH (1.liga mladších žáků ČR)

#KlubZVRPSBP+P-
1. Sigma Olomouc 14 14 0 0 192:25 42 0 0
2. Zlín 14 12 0 2 186:39 36 0 0
3. Hodonín 14 11 0 3 132:35 33 0 0
4. Zbrojovka Brno 14 10 0 4 143:74 30 0 0
5. Slovácko 14 10 0 4 137:83 30 0 0
6. Jihlava 14 8 0 6 122:62 24 0 0
7. Kroměříž 14 8 0 6 104:81 24 0 0
8. Sparta Brno 14 8 0 6 83:65 24 0 0
9. Znojmo 14 6 1 7 73:87 19 0 0
10. Líšeň 14 3 0 11 38:141 9 0 0
11. Havlíčkův Brod 14 3 0 11 43:166 9 0 0
12. Třebíč 14 2 1 11 67:151 7 0 0
13. Prostějov 14 2 0 12 40:117 6 0 0
14. Vyškov 14 0 0 14 20:254 0 0 0

 

U12 LIGA SpSM - Sportovních Středisek Mládeže kategorie U12 JIH (1.liga mladších žáků ČR)

#KlubZVRPSBP+P-
1. Zbrojovka Brno 14 13 1 0 148:56 40 0 0
2. Sigma Olomouc 14 13 0 1 172:45 39 0 0
3. Slovácko 14 10 1 3 136:64 31 0 0
4. Líšeň 14 9 1 4 76:71 28 0 0
5. Jihlava 14 9 0 5 173:89 27 0 0
6. Hodonín 14 8 1 5 96:72 25 0 0
7. Vyškov 14 8 1 5 62:52 25 0 0
8. Zlín 14 7 0 7 131:85 21 0 0
9. Prostějov 14 6 0 8 96:72 18 0 0
10. Kroměříž 14 3 0 11 49:95 9 0 0
11. Znojmo 14 3 0 11 53:112 9 0 0
12. Sparta Brno 14 2 2 10 59:170 8 0 0
13. Havlíčkův Brod 14 2 0 12 43:170 6 0 0
14. Třebíč 14 1 1 12 54:195 4 0 0